Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/60
Title: | Clima laboral en el área de cajas de la tienda Wong - Ate. Lima 2019 |
Authors: | Celia Virginia Cuello Ñahuis Lusvith Milagros Lozano Chavarry |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de clima laboral en el área de cajas de la tienda Wong de Ate, en Lima, 2019; así como, el nivel de cada una de sus dimensiones: Autorrelación, involucramiento laboral, supervisión; comunicación y condiciones laborales. Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo siendo de tipo descriptiva y corte transversal, con un diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 48 trabajadores de caja de la referida empresa. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario; el cual arrojó como resultado que el 81% de los encuestados consideran que la empresa tiene un buen clima laboral en el área de cajas. Asimismo, se realizó la medición de las dimensiones que conforman el clima laboral, las cuales arrojaron que todas tienen buenos niveles de percepción. |
URI: | http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/60 |
Other Identifiers: | 10.59659/revistaimpulso.v.1i1.2 |
Appears in Collections: | Impulso, Revista de Administración. Julio - Diciembre 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPULSO_V1_N1_JUL-DIC_2021_ART_2.pdf | 389.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
110.html | 372.69 kB | HTML | View/Open | |
IMPULSO-N1V1-ART2.epub | 130.14 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.