Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/59
Title: | Comunicación interna y satisfacción laboral de los trabajadores del área financiera de la Universidad Peruana Unión - Lima, 2019 |
Authors: | Raquel Ramírez Ishuiza Thalía Marimar Rengifo Del Águila Karina Rodríguez Mamani |
Abstract: | En la actualidad es muy importante los procesos de interacción entre los trabajadores de cualquier organización. En tal sentido, la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la comunicación interna y la satisfacción laboral de los trabajadores del Área Financiera de la Universidad Peruana Unión-Lima, 2019. En base esto la investigación tiene un diseño descriptivo, correlacional, transversal cuya muestra es de 20 trabajadores. Se aplicó como instrumento un cuestionario organizado en 2 secciones de 15 items cada una. Dando como resultado que la comunicación interna alcanza un 50% y se ubica en un nivel moderado frente a la comunicación organizacional e interpersonal. Por otra parte, la satisfacción laboral alcanza un 45% y se ubica en un nivel moderado frente a satisfacción en el trabajo y remuneraciones. Esto indica que la comunicación al ser positiva identifica la satisfacción laboral de los trabajadores. Finalmente, se concluye que la relación entre las variables contrastadas es fuerte. |
URI: | http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/59 |
Other Identifiers: | 10.59659/revistaimpulso.v.1i1.3 |
Appears in Collections: | Impulso, Revista de Administración. Julio - Diciembre 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPULSO_V1_N1_JUL-DIC_2021_ART_3.pdf | 393.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
112.html | 361.85 kB | HTML | View/Open | |
IMPULSO-N1V1-ART3.epub | 138.72 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.