Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/44
Title: | Vínculo entre gamificación y rendimiento académico en matemática de estudiantes del nivel primario en una institución educativa privada del Cusco, 2022 |
Authors: | Maryzabet Bellido Ascarza Jesús Emilio Agustín Padilla Caballero José Luis Avalos Pulcha Cecilia Martínez Jonda |
Abstract: | Los procesos educativos contemporáneos requieren ser innovadores, con estrategia de aprendizaje que contribuyan a dinamizar dichos procesos y lograr aprendizajes significativos y pertinentes. Para ello, la Gamificación es una herramienta que contribuye a mejorar la motivación de los estudiantes y el rendimiento académico en el área de las matemáticas. En tal sentido, se planteó como objetivo de la presente investigación determinar de qué manera la Gamificación se relaciona con el rendimiento académico en estudiantes del nivel primario en una institución educativa privada, Cusco, 2022. Para ello la investigación fue de tipo cuantitativo con un diseño transversal- correlacional. Se estableció un muestreo no probabilístico con 41 estudiantes del sexto grado a los cuales se les aplicó dos cuestionarios. Los resultados arrojaron que existe una correlación positiva entre la variable gamificación y rendimiento académico en los estudiantes de nivel primario en una institución educativa privada en Cusco. |
URI: | http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/44 |
Other Identifiers: | 10.59659/revistatribunal.v3i6.31 |
Appears in Collections: | Vol. 3 Núm. 6 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tribunal_V3__N6_ART_6.pdf | 454.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
6.html | 146.72 kB | HTML | View/Open | |
6_-_Desconocido.epub | 81.57 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.