Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/20
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naval Torres , Samuel | - |
dc.contributor.author | Morales Cieza, Irma | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T15:42:28Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T15:42:28Z | - |
dc.identifier | 10.59659/revistatribunal.v.1i2.12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/20 | - |
dc.description.abstract | En el presente artículo de investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe entre la Satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores de la UGEL Santa Cruz, de la ciudad de Cajamarca, año 2021, cuya metodología responde cuantitativo – correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal, la población está conformada por 102 trabajadores que laboran dentro de las instalaciones de la Unidad de gestión educativa, lo cual para la muestra se tomó a la totalidad de la población mediante el estudio de muestro a conveniencia del autor, los instrumentos que se utilizaron para la medición fueron los correspondientes a satisfacción laboral, además el instrumento para medir productividad laboral Se concluyó una relación positiva, directa y altamente significativa entre los elementos de estudio, con un rho de Spearman de Rho=0.661 y un p<0.05. | - |
dc.title | Satisfacción laboral y su relación con la productividad de los trabajadores de la UGEL Santa Cruz, de la ciudad de Cajamarca, año 2021 | - |
dc.date.updated | 2023-12-05T15:42:28Z | - |
Appears in Collections: | Vol. 1 Núm. 2 (2021) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tribunal_No_2_Vol_1_2021_ART_6.pdf | 312.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
6.html | 196.86 kB | HTML | View/Open | |
6_-_Desconocido.epub | 102.49 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.