Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/42
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Celeste del Pilar Catacora Salvatierra | - |
dc.contributor.author | Rodolfo Guarachi Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T16:09:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T16:09:57Z | - |
dc.identifier | 10.59659/revistatribunal.v3i5.26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/42 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo estudiar la relación existente entre las representaciones del apego y de la autoestima, en estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa Adventista de Bolivia. El método se suscribe en un paradigma positivista con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y correlacional. La técnica fue la encuesta con el cuestionario como instrumento, aplicado a una población de 283 estudiantes con una muestra de 139. Los teóricos principales consultados fueron Montalvo (2019) Calderón (2018) Mendieta (2021) y López (2006) entre otros. Respecto al análisis de la relación entre las variables de estudio, el apego y la autoestima, se pudo observar que no existe correlación significativa, por lo que se rechaza la hipótesis planteada en la investigación. No obstante, a nivel de dimensiones si existen varias relaciones significativas, como la de seguridad de apego y la de autoestima, con una relación directa con la escuela, la familia y la sociedad. | - |
dc.title | Apego y autoestima en estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa Adventista de Bolivia | - |
dc.date.updated | 2023-12-05T16:09:57Z | - |
Appears in Collections: | Vol. 3 Núm. 5 (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tribunal_Vol_3__N5_2023_ART_2.pdf | 532.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
art_2.html | 123.4 kB | HTML | View/Open | |
art_2_-_Franklin.epub | 336.93 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.