Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/26
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruth Betsabé García Gutiérrez | - |
dc.contributor.author | Delia Huaman De La Cruz | - |
dc.contributor.author | Juber Tacilla Atalaya | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T16:06:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T16:06:15Z | - |
dc.identifier | 10.59659/revistatribunal.v.2i3.18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.editorialupds.org:8080/jspui/handle/123456789/26 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue analizar la calidad educativa virtual en la educación superior, describiendo sus principales características y componentes. Se observa en América Latina, que la calidad educativa presenta una problemática creciente, dado que se ha priorizado el incremento en la cobertura del servicio educativo, sin prestar importancia a los fines principales de la educación y formación profesional, por lo que se han manifestado un alto grado de abandono y repitencia (UNESCO, 2005). En cuanto a los modelos teóricos, se documenta el modelo de Moreno (2007), que considera factores básicos en la modalidad educativa a distancia, como son: expectativas, promesas, procesos clave, función estratégica y finalidad; asimismo, Pariente (2010) diseña un modelo de Comunidad Virtual de Aprendizaje con la dimensión intencional, pedagógica, personal, contextual y organizacional; mientras que, la calidad educativa en las modalidades a distancia y semipresencial, se determina a partir del modelo de Moreno (2005) y se evalúa con la escala de Servqual. En conclusión, la calidad educativa semipresencial en el Perú se considera deficiente, dado que existe un uso reducido de las tecnologías existentes y desconocimiento de las plataformas formativas disponibles, lo cual se agrava a partir de la realidad del sistema educativo nacional donde los docentes y las instituciones educativas no se encuentran preparadas para el desarrollo eficiente de esa nueva modalidad educativa. | - |
dc.title | Una revisión sistemática de la calidad educativa virtual en Perú | - |
dc.date.updated | 2023-12-05T16:06:14Z | - |
Appears in Collections: | Vol. 2 Núm. 3 (2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tribunal_Vol_2__N3_2022_ART_6.pdf | 310.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
document__6_.html | 79.07 kB | HTML | View/Open | |
document__6__-_Desconocido.epub | 59.34 kB | EPUB | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.